Название этапа | Описание работ | 1 cтр. | 1 стр. | Одно-страничн. сайт |
c Формой обратной связи (ФОС) | доп.слой с ФОС и текстом | до 5 страниц | ||
Разработка подробного технического задания и предпроектное проектирование | Подготовка логической структуры страницы и логика ее работа. Используются программы предпроектного проектирования.
Работы производятся по Брифу, полученному от Заказчика. |
2 300 | 4 600 | 17 250 |
Разработка дизайна | В результате Заказчик получает до 2х дизайн-макетов | 15 400 | 16 400 | 23 100 |
Подготовка креативного месседжа для страницы | Разработка идеи страницы (слоган, девиз) | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
Подготовка текстов для страниц | До 4000 знаков | 5 760 | 5 760 | 9 600 |
Перевод макета дизайна в html-код | Производится с наполнением страницы реальным текстом | 9 300 | 11 520 | 23 100 |
Установка счетчиков и настройка целей | Для отслеживания результатов деятельности по продвижению | бонус | бонус | бонус |
Оптимальное эффективное решение | 26 900 | 30 600 | 46 100 | |
Срок разработки Оптимального эффективного решения | 6 раб.дн. | 8 раб.дн. | 10 раб.дн. | |
Решение «Под ключ» | 48 000 | 53 600 | 88 400 | |
Срок разработки Решение «Под ключ» | 8 раб.дн. | 10 раб.дн. | 14 раб.дн. |
Добавить комментарий